スペック・動作環境
商奉行クラウド
主なスペック&リソース(容量)
項目 | 商奉行クラウド | ||
---|---|---|---|
商品 | 登録件数 | 99,999件 | |
商品コード | コード桁数 | 英数カナ1~40桁 | |
商品コード2 | コード桁数 | 英数カナ1~40桁 | |
商品コード3 | コード桁数 | 英数カナ1~40桁 | |
商品名 | 名称 | 60文字 | |
商品名2 | 名称 | 40文字 | |
商品名3 | 名称 | 40文字 | |
商品区分1~5 | 各区分登録件数 | 999件 | |
各区分コード桁数 | 英数カナ4~10桁 | ||
各区分名称 | 30文字 | ||
セット商品 | 登録件数 | 9,999件 | |
セット商品コード | コード桁数 | 英数カナ1~40桁 | |
得意先 | 登録件数 | 9,999件 | |
得意先コード | コード桁数 | 英数カナ1~20桁 | |
得意先名 | 名称、名称カナ | 各60文字 | |
事業所名 | 名称、名称カナ | 各40文字 | |
得意先略称 | 名称 | 60文字 | |
得意先区分1~5 | 各区分登録件数 | 999件 | |
各区分コード桁数 | 英数カナ4~10桁 | ||
各区分名称 | 30文字 | ||
直送先 | 登録件数 | 99,999件 | |
直送先コード | コード桁数 | 英数カナ4~20桁 | |
直送先名 | 名称 | 60文字 | |
事業所名 | 名称 | 40文字 | |
直送先略称 | 名称 | 60文字 | |
担当者 | 登録件数 | 999件 | |
コード桁数 | 英数カナ4~10桁 | ||
名称 | 30文字 | ||
担当者区分1~5 | 各区分登録件数 | 999件 | |
各区分コード桁数 | 英数カナ4~10桁 | ||
各区分名称 | 30文字 | ||
部門 | 登録件数 | 9,999件 | |
コード桁数 | 英数カナ1~15桁 | ||
名称 | 40文字 | ||
差出名 | 登録件数 | 99件 | |
コード桁数 | 英数カナ10桁 | ||
名称 | 30文字 | ||
回収方法 | 登録件数 | 9,999件 | |
コード桁数 | 英数カナ4~10桁 | ||
名称 | 30文字 | ||
法人口座 | 登録件数 | 999件 | |
コード桁数 | 英数カナ3桁 | ||
名称 | 20文字 | ||
伝票 | 総伝票明細登録件数 | 受注伝票・売上伝票・債権伝票・入金伝票 合計で標準400,000明細まで ※別途、拡張パックにより明細数を追加することができます。詳しくはお問い合わせください。 お問い合わせ・ご相談 |
|
各伝票明細行数 | 受注伝票・売上伝票 999行 | ||
債権伝票・入金伝票 9,999行 | |||
伝票No. | コード桁数 | 英数カナ6~15桁 | |
金額 | 桁数 | 伝票入力 13桁 | |
帳票出力 15桁 |
蔵奉行クラウド
主なスペック&リソース(容量)
項目 | 蔵奉行クラウド | ||
---|---|---|---|
商品 | 登録件数 | 99,999件 | |
商品コード | コード桁数 | 英数カナ1~40桁 | |
商品コード2 | コード桁数 | 英数カナ1~40桁 | |
商品コード3 | コード桁数 | 英数カナ1~40桁 | |
商品名 | 名称 | 60文字 | |
商品名2 | 名称 | 40文字 | |
商品名3 | 名称 | 40文字 | |
商品区分1~5 | 各区分登録件数 | 999件 | |
各区分コード桁数 | 英数カナ4~10桁 | ||
各区分名称 | 30文字 | ||
仕入先 | 登録件数 | 9,999件 | |
仕入先コード | コード桁数 | 英数カナ1~20桁 | |
仕入先名 | 名称、名称カナ | 各60文字 | |
事業所名 | 名称、名称カナ | 各40文字 | |
仕入先略称 | 名称 | 60文字 | |
仕入先区分1~5 | 各区分登録件数 | 999件 | |
各区分コード桁数 | 英数カナ4~10桁 | ||
各区分名称 | 30文字 | ||
得意先 | 登録件数 | 9,999件 | |
得意先コード | コード桁数 | 英数カナ1~20桁 | |
得意先名 | 名称、名称カナ | 各60文字 | |
事業所名 | 名称、名称カナ | 各40文字 | |
得意先略称 | 名称 | 60文字 | |
得意先区分1~5 | 各区分登録件数 | 999件 | |
各区分コード桁数 | 英数カナ4~10桁 | ||
各区分名称 | 30文字 | ||
直送先 | 登録件数 | 9,999件 | |
直送先コード | コード桁数 | 英数カナ4~20桁 | |
直送先名 | 名称 | 60文字 | |
事業所名 | 名称 | 40文字 | |
直送先略称 | 名称 | 60文字 | |
担当者 | 登録件数 | 999件 | |
コード桁数 | 英数カナ4~10桁 | ||
名称 | 30文字 | ||
担当者区分1~5 | 各区分登録件数 | 999件 | |
各区分コード桁数 | 英数カナ4~10桁 | ||
各区分名称 | 30文字 | ||
部門 | 登録件数 | 9,999件 | |
コード桁数 | 英数カナ1~15桁 | ||
名称 | 40文字 | ||
倉庫 | 登録件数 | 999件 | |
コード桁数 | 英数カナ1~15桁 | ||
名称 | 40文字 | ||
倉庫区分1~5 | 各区分登録件数 | 999件 | |
各区分コード桁数 | 英数カナ4~10桁 | ||
各区分名称 | 30文字 | ||
差出名 | 登録件数 | 99件 | |
コード桁数 | 英数カナ10桁 | ||
名称 | 30文字 | ||
支払方法 | 登録件数 | 9,999件 | |
コード桁数 | 英数カナ4~10桁 | ||
名称 | 30文字 | ||
法人口座 | 登録件数 | 999件 | |
コード桁数 | 英数カナ3桁 | ||
名称 | 20文字 | ||
伝票 | 総伝票明細登録件数 | 入荷伝票・出荷伝票・債務伝票・支払伝票・他勘定振替伝票・荷姿振替伝票・預り品振替伝票 合計で標準400,000明細まで ※別途、拡張パックにより明細数を追加することができます。詳しくはお問い合わせください。 お問い合わせ・ご相談 |
|
各伝票明細行数 | 発注伝票・仕入伝票・構成振替伝票・倉庫振替伝票 999行 | ||
債務伝票・支払伝票・入荷伝票・出荷伝票 9999行 | |||
伝票No. | コード桁数 | 英数カナ6~15桁 | |
金額 | 桁数 | 伝票入力 13桁 | |
帳票出力 15桁 |
推奨動作環境
- ⽇本語OS※1
- Windows 11/Windows 10
- 対応ブラウザ※2
- Microsoft Edge最新バージョン/Chrome最新バージョン
- インターネット接続回線※3
- 光回線を推奨※4
- 必要なソフトウェア※5
- .NET Framework 4.6.1 以降
- 周辺機器等
- 上記OSに対応した、ディスプレイ・マウス・キーボード・⽇本語変換システム
- 解像度
- 1366×768 以上を推奨
導入検討時に「奉行クラウド 利用環境チェックツール」でご確認ください。
「奉行クラウド 利用環境チェックツール」を使うことで、「商蔵奉行クラウド」が利用できる環境かチェックすることが出来ます。
【チェック方法】
- 1.下の「利用環境チェックツール」のボタンをクリックして、[開く]をクリックします。
- 2.同意画面が表示されるので、「情報の取得に同意する」にチェックをつけ、[OK] をクリックします。
- 3.対象の製品にチェックを付け、[進む]をクリックします。
- 4.メールアドレスに届いた確認コードを入力し、[進む]をクリックし、次の画面で「実行」を押します。
※ユーザー名・パスワードの入力を求められた場合は、管理者権限のあるユーザー名・パスワードの入力が必要です。 - 5.自動でチェックが始まりますので、チェック結果をご確認ください。
- ※1 快適にご利用いただくために、より高スペックのプロセッサ、並びにより多くのメモリを搭載したコンピューターでのご利用をおすすめします。より安全にご利用いただくため、最新のOSでのご利用をおすすめします。また、こまめにアップデートしていただくことをおすすめします。より安全にご利用いただくため、ウイルス対策ソフトを導⼊し、定義ファイルを最新に保つことをおすすめします。
- ※2 より安全にご利用いただくため、よりセキュアな最新ブラウザでのご利用をおすすめします。また、こまめにアップデートしていただくことをおすすめします。Cookie、JavaScript およびWeb Storage を有効にしておく必要があります。
- ※3 SSL 128 ビットが利用可能な環境が必要です。ファイアウォールが有効な環境では、アウトバウンド(外向け)に対してTCP 443 番ポートで通信できる必要があります。プロキシサーバーをご利用の環境では、当システムへの接続を許可するようにプロキシサーバーを構成する必要があります。
- ※4 光回線の対応規格に関しては、お問い合わせください。
- ※5 セットアップされていない場合は、当システムのセットアップ時に自動的に「.NET Framework 4.6.1」がセットアップされます。
- <制限事項>
- ※1 スタンバイモード・休⽌モード・スリープモードには対応していません。
商蔵奉行クラウドを詳しく知りたい・見たい方は、
紹介資料・動画・無料お試しでご覧ください。
商蔵奉行クラウドの導入に関してご不明な点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。
他の奉行製品と一緒に利用することで、さらに業務を自動化
クラウドならではの
“新しい業務スタイル”で生産性をあげる
奉行クラウドは、あらゆる業務をクラウドでつなぎ、業務プロセスが自動的にまわる「新しい業務スタイル」を実現することで企業がビジネスに集中できる社会を目指しています。
奉行クラウドのシリーズページを見る