プロフィール
ピコシステムは、“お客様第一主義”をモットーに信頼いただけるITパートナーをめざしています。ワンストップソリューションベンダーとして、長年培ってきたノウハウと経験をもとに導入支援・操作指導のみならず、ネットワーク環境構築・システム開発・OA機器販売等の各専門分野を連携させたトータルサポートをご提供します。
本社所在地 | 〒700-0953 岡山市南区西市98-4 |
---|---|
従業員数 | 146名 |
対応エリア | 埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知 |
相談対応方法 | 対面・オンライン |
ホームページ | https://www.picosystem.co.jp/ |
お問い合わせ | フォーム: https://www.picosystem.co.jp/contact |
対応支援サービス
提案・販売 | ・導入相談・ヒアリング ・課題解決サービスのご提案 ・サービスのデモンストレーション ・最新奉行へのバージョンアップご提案 ・お見積り対応・ご販売 ・プロジェクト管理 |
---|---|
業務コンサル | ・現状分析・業務プロセス・フローなど見える化 ・問題・課題分析 ・業務改革の方向性立案 ・新業務プロセス・フロー作成・ご提案 |
環境構築 | ・サーバー/パソコン端末環境構築 ・ネットワーク環境構築 ・クラウド環境構築(クラウドプラットフォーム) ・奉行製品初期セットアップ |
データ移行 | ・奉行パッケージ製品から奉行クラウド製品へのデータ移行 ・既存システムから奉行製品へのデータ移行 |
システム連携 | ・システム連携提案 ・システム連携要件定義・設計 ・システム連携開発 ・API連携接続サポート・初期設定 |
システム開発 | ・プロジェクト管理 ・要件定義・設計 ・追加システム開発(テストなど含む) |
導入指導 | ・業務担当者向け奉行クラウド製品の操作指導 ・業務担当者向け奉行パッケージ製品の操作指導 |
運用サポート | ・奉行製品・サービス運用サポート ・奉行と連携するサービス含むトータル運用サポート |
導入指導対応製品
経理・会計・財務・税務 | 人事・総務・労務 | 販売・仕入・在庫 | |
---|---|---|---|
奉行クラウド | ○ | ○ | ○ |
奉行クラウドEdge | ○ | ○ | ○ |
奉行V ERP Smart プラン | ○ | ○ | ○ |
奉行11 | ○ | ○ | ○ |
クラウド環境構築対応
- 対応パブリッククラウド
- Microsoft Azure、AWS、さくらのクラウド
連携提案製品
- ソリューション
- 経費精算、でんさい、POSレジ、経理ペーパレス、シフト管理、CRM、EDI/EOS、請求書発送、ネットショップ、工事原価管理
実績・事例
導入実績 | 270社 |
---|---|
Award受賞歴 | 2013 Best Area Partner of the Year 中国・四国地域最優秀賞 |