プロフィール
国際財務報告基準IFRSや内部統制支援に対応したERPシリーズ全エディションのカスタマイズ、導入支援が行えます。企業規模や業務プロセスに合わせた柔軟な設計が出来る九州ナンバーワンのOBCパートナーです。
本社所在地 | 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3-1-2 東比恵ビジネスセンター9階 |
---|---|
従業員数 | 199名 ※2020年4月1日現在 |
対応エリア | 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
相談対応方法 | 対面・オンライン |
ホームページ | https://echo.e-aera.jp/ |
対応支援サービス
提案・販売 | ・導入相談・ヒアリング ・課題解決サービスのご提案 ・サービスのデモンストレーション ・最新奉行へのバージョンアップご提案 ・お見積り対応・ご販売 ・プロジェクト管理 |
---|---|
業務コンサル | ・現状分析・業務プロセス・フローなど見える化 ・問題・課題分析 ・業務改革の方向性立案 ・新業務プロセス・フロー作成・ご提案 |
環境構築 | ・サーバー/パソコン端末環境構築 ・ネットワーク環境構築 ・クラウド環境構築(クラウドプラットフォーム) ・奉行製品初期セットアップ |
データ移行 | ・奉行パッケージ製品から奉行クラウド製品へのデータ移行 ・既存システムから奉行製品へのデータ移行 |
システム連携 | ・システム連携提案 ・システム連携要件定義・設計 ・システム連携開発 ・API連携接続サポート・初期設定 |
システム開発 | ・プロジェクト管理 ・要件定義・設計 ・追加システム開発(テストなど含む) |
導入指導 | ・業務担当者向け奉行クラウド製品の操作指導 ・業務担当者向け奉行パッケージ製品の操作指導 |
運用サポート | ・奉行製品・サービス運用サポート ・奉行と連携するサービス含むトータル運用サポート |
導入指導対応製品
経理・会計・財務・税務 | 人事・総務・労務 | 販売・仕入・在庫 | |
---|---|---|---|
奉行クラウド | ○ | ○ | ○ |
奉行クラウドEdge | - | ○ | - |
奉行V ERP Smart プラン | ○ | ○ | ○ |
奉行11 | ○ | ○ | ○ |
クラウド環境構築対応
- 対応パブリッククラウド
- AWS、BIGLOBEクラウドホスティング、ニフクラNIFCLOUD
連携提案製品
- ソリューション
- シフト管理、EDI/EOS、受発注業務、受注業務、請求書発行、EC、ネットショップ、工事原価管理、データ分析、BI
実績・事例
導入実績 | 200社 |
---|